![]() |
Info |
| Nombre | Online Web Trader |
| Sitio web | "OnlineWebTrader.com" |
| Establecido | |
| País | |
| Plataforma |
Quiere encontrar a su broker? Complete sus datos y uno de nuestros brokers contactara con usted.
| Te recomendamos: | |||
| 1 |
|
FXCM | Reseña |
| 2 |
|
Dukascopy | Reseña |
| 3 |
|
MBTrading | Reseña |
| 4 |
|
AVAFX | Reseña |
| 5 |
|
Forexyard | Reseña |
| Lea más acerca de los agentes Forex | |||
| Símbolo | % Camb. | Máximo | Mínimo |
|---|
| EUR/USD | -0.0066 | 1.2601 | 1.2499 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.0025 | 0.9798 | 0.9729 |
| EUR/GBP | -0.0025 | 0.8044 | 0.7982 |
| EUR/JPY | -0.31 | 100.32 | 99.5 |
| GBP/USD | -0.0021 | 1.5699 | 1.565 |
| USD/CAD | 0.0032 | 1.0299 | 1.025 |
| USD/CHF | 0.0051 | 0.9609 | 0.9544 |
| USD/JPY | 0.17 | 79.81 | 79.52 |
FXCM ahora en Dailyforex
FXCM es uno de lo brokers de forex más grandes y sólidos financieramente, ofrece cuentas de prácticas gratuitas de $5,000, en Dailyforex le mostramos toda la información de este forex broker Lea más acerca de FXCM.