| |

| Te recomendamos: | |||
| 1 |
|
FXCM | Reseña |
| 2 |
|
Dukascopy | Reseña |
| 3 |
|
MBTrading | Reseña |
| 4 |
|
AVAFX | Reseña |
| 5 |
|
Forexyard | Reseña |
| Lea más acerca de los agentes Forex | |||
| Símbolo | % Camb. | Máximo | Mínimo |
|---|
| EUR/USD | 0.0044 | 1.3283 | 1.3203 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.0057 | 1.0777 | 1.0684 |
| EUR/GBP | 0.0009 | 0.8401 | 0.8375 |
| EUR/JPY | 0.3 | 103.17 | 102.48 |
| GBP/USD | 0.0035 | 1.5826 | 1.5761 |
| USD/CAD | -0.0025 | 1.0015 | 0.9975 |
| USD/CHF | -0.0028 | 0.9159 | 0.9106 |
| USD/JPY | 0 | 77.77 | 77.59 |
FXCM ahora en Dailyforex
FXCM es uno de lo brokers de forex más grandes y sólidos financieramente, ofrece cuentas de prácticas gratuitas de $5,000, en Dailyforex le mostramos toda la información de este forex broker Lea más acerca de FXCM.