| |

| Te recomendamos: | |||
| 1 |
|
FXCM | Reseña |
| 2 |
|
Dukascopy | Reseña |
| 3 |
|
MBTrading | Reseña |
| 4 |
|
AVAFX | Reseña |
| 5 |
|
Forexyard | Reseña |
| Lea más acerca de los agentes Forex | |||
| Símbolo | % Camb. | Máximo | Mínimo |
|---|
| EUR/USD | -0.0071 | 1.2601 | 1.2499 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.0013 | 0.9798 | 0.9729 |
| EUR/GBP | -0.0024 | 0.8044 | 0.7982 |
| EUR/JPY | -0.31 | 100.32 | 99.5 |
| GBP/USD | -0.0035 | 1.5699 | 1.5633 |
| USD/CAD | 0.0042 | 1.031 | 1.025 |
| USD/CHF | 0.0057 | 0.9609 | 0.9544 |
| USD/JPY | 0.23 | 79.81 | 79.52 |
FXCM ahora en Dailyforex
FXCM es uno de lo brokers de forex más grandes y sólidos financieramente, ofrece cuentas de prácticas gratuitas de $5,000, en Dailyforex le mostramos toda la información de este forex broker Lea más acerca de FXCM.