Alto | 0 |
---|---|
Bajo | 0 |
Abierto | 0 |
Cierre Previo | 0 |
Máximo 52Wk | 0 |
Mínimo 52Wk | 0 |
Promedio 20 días | 0 |
Promedio 200 días | 0 |
Rel Strength 14 días | 0 |
Estocástico 14 días | 0 |
Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos Pivote | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | - | - | - | - | - | - | - |
Camarilla | - | - | - | - | - | - | - |
Woodie | - | - | - | - | - | - | - |
Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - |
DeMark's | - | - | - | - | - | - | - |
Precio del XAU Oro
El comercio de futuros del oro ha ganado popularidad en Latinoamérica y España debido a la gran fluctuación del precio del oro en los últimos meses. Los futuros del oro son contratos que prevén la entrega futura de oro a un precio previamente acordado. Una de las ventajas de negociar futuros del oro (XAUUSD) es que este activo se intercambia a través de un mercado centralizado, lo cual permite mayor apalancamiento y flexibilidad en comparación con el comercio del oro como un activo físico.
Cambio del XAU USD
El par XAU USD (GOLD) muestra la relación del oro Forex con el dólar americano y aparece como tal en los mercados de materias primas. Los precios del oro influyen en las monedas a nivel mundial, especialmente en las monedas de los principales países productores de oro como Canadá, Australia y Sudáfrica. Un inversionista que cree que el precio del oro seguirá subiendo podría considerar operar con el dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD) o el rand sudafricano (ZAR) en lugar de invertir solo en el USD, ya que estas monedas tienen un gran potencial gracias al aumento del precio del oro.
Esta es una tabla con los principales países productores de oro y los horarios de negociación de las bolsas de Nueva York y Londres:
País | Producción de oro (toneladas métricas) | Horario de negociación de la Bolsa de Nueva York (ET) | Horario de negociación de la Bolsa de Londres (GMT) |
---|---|---|---|
China | 400 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Australia | 330 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Rusia | 300 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Estados Unidos | 190 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Canadá | 170 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Ghana | 130 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Brasil | 100 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Uzbekistan | 90 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Sudáfrica | 110 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
México | 85 | 8:20 AM - 1:30 PM | 8:00 AM - 4:00 PM |
Oro Forex
No hay duda de que el precio del oro es importante para los comerciantes de muchas monedas debido a la correlación entre los precios del xauusd - oro y las divisas. Por esta razón, el equipo de DailyForex se compromete a ofrecer información actualizada sobre el precio del oro hoy. Obtenga las últimas novedades aquí o revise el análisis del oro hoy para ver cómo se ha comportado este metal precioso a lo largo del tiempo y que esta forma pueda hacer trading oro Forex con los Mejores brokers Oro del Mercado.