Divisas
Café Londres Puntos Pivote
Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos Pivote | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie's | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DeMark's | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - |
Noticias y Análisis del London Coffee
Factores que afectan el Precio del Café hoy, el precio del café en grano como commodity (materia prima) para que invierta en café CFD online de forma sabia.