Tipo: Divisa | Grupo: | Base: Yuan chino | Segundo: Won coreano 
 0     0 (0%) 
 | Alto | 0 | 
|---|---|
| Bajo | 0 | 
| Abierto | 0 | 
| Cierre Previo | 0 | 
| Máximo 52Wk | 0 | 
| Mínimo 52Wk | 0 | 
| Promedio 20 días | 0 | 
| Promedio 200 días | 0 | 
| Rel Strength 14 días | 0 | 
| Estocástico 14 días | 0 | 
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos Pivote | R1 | R2 | R3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | - | - | - | - | - | - | - | 
| Camarilla | - | - | - | - | - | - | - | 
| Woodie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - | 
| DeMark's | - | - | - | - | - | - | - | 
