Segunda jornada alcista en los mercados financieros observamos en el día de ayer después de conocidos los datos desde el calendario económico de los Estados Unidos, sumado a las exigencias de la Unión Europea hacia Grecia para regularizar su situación. Asi fue como Wall Street concluyó con ganancias en sus principales índices luego de conocida la suba de la construcción de viviendas en 2,8% durante el mes de Enero pasado, alcanzando el nivel más alto desde Julio pasado, y la cifra de producción industrial de los EEUU con un incremento un 0,9%, registrando dos décimas más de lo estimado por los analistas, y superando el número del mes anterior. La velocidad compradora se redujo luego de las Minutas del FOMC (órgano de política monetaria de la Fed), en donde fueron revisadas al alza las previsiones de inflación, y crecimiento, como también del desempleo para el 2010. A diferencia de lo ocurrido el día martes, la sensación alcista de los principales centros financieros no acompaño la debilidad del dólar, por el contrario la divisa americana se fortaleció recuperando en su cotización frente a varios de los pares principales los puntos cedidos el día anterior. En este nuevo día conocimos la decisión del Banco de Japón de mantener sin cambio su tasa de interés al 0,10% en forma unánime. Esta decisión era descontada por el mercado, debido a que la economía nipona registra deflación hace más de un año. Por otro lado, China comunico la reducción de reservas en bonos de los Estados Unidos en 34200 millones de dólares, quedando Japón y prestamistas públicos como acreedores más importantes del país americano. | |||||||||||||||||||||||||
euro - Dólar : | |||||||||||||||||||||||||
El Euro cayó fuertemente en el día de ayer, retrocediendo los 200 puntos recuperados ante el dólar el día martes con un mínimo en 1,3580. En gráficos de 4 horas podemos apreciar al par rebotar en la línea de tendencia bajista en la zona de máximo en 1,3785, la cual ejerció resistencia ante una continuación del movimiento. En este día jueves encontramos al par cotizando en la zona de mínimo de ayer luego de conformar su piso en 1,3540. A pesar de mantener su tendencia mayor bajista, encontramos al par rebotando en una zona de congestión relevante con primer nivel de resistencia en 1,3600, luego 1,3630, 1,3665, y 1,3700 serán los siguientes niveles a considerar. Los soportes en cambio los ubicaremos en 1,3555, 1,3520, 1,3490, y 1,3460. | |||||||||||||||||||||||||
dólar - Franco : | |||||||||||||||||||||||||
A pesar de haber quebrado el canal alcista que guiaba el movimiento del par en los últimos días con un mínimo en 1,0650 alcanzado el día martes, ayer observamos un fuerte movimiento alcista del presente par recuperando la cantidad total de puntos cedidos hasta la zona de 1,0800. En este nuevo día observamos al par comenzar la sesión continuando con la dirección alcista formando un techo en 1,0830 superando el máximo de la sesión anterior. En estos momentos vemos al par retrocediendo desde el mencionado máximo cotizando en la zona del 23,6% del retroceso del último recorrido alcista en 1,0780. Esperamos para hoy una continuación de la corrección bajista con siguientes zonas a considerar en 1,0755 (38,2% del rally 1,0646-1,0830), 1,0720, y 1,0680. Superado el nivel de precio máximo en 1,0830 donde ubicamos el primer escollo a vencer hoy, seguirán como próximos niveles de objetivo 1,0855, 1,0880, y 1,0910. | |||||||||||||||||||||||||
Libra - Dólar : | |||||||||||||||||||||||||
La Libra Esterlina respetó el limite superior de la bandera invertida que observamos en gráficos de 4 horas, y tras un par de intentos fallidos de quiebre retomó la dirección bajista mayor. Con un recorrido de más de 170 pips, el presente par alcanzó su precio mínimo 1,5660, precio que supera en este día jueves formando su nuevo suelo en 1,5570. Como observamos en el gráfico adjunto el par ha superado -sin confirmar aún- el límite inferior de la figura, y de conformar en estos momentos el pull back, veríamos una aceleración del movimiento en dirección bajista con zonas de detención próximas en 1,5565, 1,5490, 1,5430, y 1,5370. Las resistencias estarán en 1,5630, 1,5680, 1,5735, y 1,5790. | |||||||||||||||||||||||||
Dólar - Yen : | |||||||||||||||||||||||||
Siendo uno de los protagonistas de la jornada de ayer, el presente par consolidó su dirección alcista tras quebrar el canal bajista en 4 horas en la zona de 90,30, con 130 puntos recorridos y cerrando sobre la zona de máximo. En este nuevo día en donde se conocieron a primeras horas la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón, vemos al par retrocediendo a modo de toma de beneficios cotizando en 90,84. El presente nivel de precio donde cotiza actualmente es una zona de congestión desde donde estimamos un rebote alcista. En este escenario los próximos niveles de resistencia estarán en 91,10, 91,35, 91,60, y 91,90. Los soportes los hallaremos en 90,65, 90,30, 90,00, y 89,70. | |||||||||||||||||||||||||
Calendario Económico Semanal de mayor impacto en la sesión americana: | |||||||||||||||||||||||||
Jueves, 18 Febrero, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Informe País Hora(Este) Consenso Previa | |||||||||||||||||||||||||
Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19
| |||||||||||||||||||||||||
www.molfx.com.ar |