Alto | 0 |
---|---|
Bajo | 0 |
Abierto | 0 |
Cierre Previo | 0 |
Máximo 52Wk | 0 |
Mínimo 52Wk | 0 |
Promedio 20 días | 0 |
Promedio 200 días | 0 |
Rel Strength 14 días | 0 |
Estocástico 14 días | 0 |
Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos Pivote | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | - | - | - | - | - | - | - |
Camarilla | - | - | - | - | - | - | - |
Woodie | - | - | - | - | - | - | - |
Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - |
DeMark's | - | - | - | - | - | - | - |
Precio del Petróleo Hoy
El petróleo es uno de los commodities o materias primas más populares del mundo y se comercializa en la mayoría de las principales plataformas de Forex. El precio del petróleo crudo fluctúa en función de una variedad de factores, entre ellos una serie de acontecimientos políticos, desastres naturales y desviaciones en los mercados de divisas.
Los futuros del petróleo permiten a los operadores comprar petróleo en el futuro a un precio acordado, y esta forma de comercio a menudo proporciona más flexibilidad que la obtenida con el comercio de petróleo crudo por sí solo y operar con los Mejores Indicadores para el Trading en el Petróleo.
Cambio WTI/USD
El mercado de futuros del petróleo se cotiza como WTI/USD, el West Texas Intermediate (también conocida como Tejas Light Sweet) vs USD (dólar americano). Estos futuros cotizan en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el NYMEX. El precio del crudo es cotizado en moneda de EE.UU. y se basa en barriles. Cualquiera que esté planeando invertir en futuros de petróleo crudo debe analizar primero los gráficos del WTI/USD para conocer las tendencias comerciales.
Previsión Precio Petróleo Hoy
Las cotizaciones serán siempre en USD y no hay otra moneda en la que se pueda cotizar al hacer una oferta sobre las acciones petroleras.
A menudo es difícil trazar la dirección de los precios del petróleo, pero no hay duda de que los futuros del petróleo afectan directamente al mercado Forex. Aunque los economistas de la energía han hecho grandes avances en los últimos años en la previsión del precio del petróleo en el corto plazo, la mayoría de los modelos de predicción empleados por los analistas del mercado del petróleo no son 100% fiables.
Esta es una tabla de los principales países productores de crudo junto con sus cifras de producción y los horarios de negociación de las bolsas más importantes: la New York Mercantile Exchange (NYMEX) y la Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe):
País | Producción de crudo (millones de barriles por día) | Bolsa Horario de negociación (hora local) | Horario de negociación (GMT) | Horario de negociación (ET) |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 12,4 | NYMEX | 23:00 - 22:00 (día siguiente) | 18:00 - 17:00 (día siguiente) |
Arabia Saudí | 10.8 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Rusia | 10.3 | NYMEX | 23:00 - 22:00 (día siguiente) | 18:00 - 17:00 (día siguiente) |
Canadá | 5.3 | NYMEX | 23:00 - 22:00 (día siguiente) | 18:00 - 17:00 (día siguiente) |
China | 4.9 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Iraq | 4.7 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Emiratos Árabes Unidos | 4.0 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Brasil | 3.1 | NYMEX | 23:00 - 22:00 (día siguiente) | 18:00 - 17:00 (día siguiente) |
Irán | 2.7 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Kuwait | 2.6 | ICE Futures Europe | 12:00 - 22:00 | 20:00 - 18:00 (día siguiente) |
Los precios del crudo cambian constantemente y estas fluctuaciones pueden atribuirse a numerosos factores, entre ellos los acontecimientos políticos y los desastres naturales. Por esta razón, es importante para los comerciantes elegir a los brokers para Petróleo y estar al tanto de la última cotización del crudo antes de negociar. El equipo de DailyForex le puede ayudar con esto al proporcionar información actualizada sobre el precio del petróleo crudo y la previsión precio petróleo.